تعرفه ریالی خدمات دیتکو – جدول اول
تعرفه خدمات در دهکده دانش و فناوری بر اساس میزان ساعت صرف شده برای یک موضوع می باشد بنابراین عناوین موضوعات و نرخ هر ساعت فعالیت روی آن به شرح جدول دوم می باشد اما برای آگاهی از زمان مورد نیاز برای جزئیات هر فعالیت به جدول شماره دو که در ذیل همین جدول موجود می باشد می توانید مراجعه نمایید.
موضوع | شرح | هزینه |
---|---|---|
پشتیبانی ویندوز | رفع عیوب نرم افزاری ویندوز از راه دور (با anydesk) | هر ساعت 100000 تومان |
طراحی سایت | هرگونه فعالیتی اعم از طراحی، برنامه نویسی یا پشتیبانی | هر ساعت 150000 تومان |
دیجیتال مارکتینگ | هرگونه طراحی، تحلیل و بهره برداری از بازاریابی اینترنتی برای سایت یا فروشگاه | هر ساعت 130000 تومان |
مشاوره فناورانه | هرگونه مشاوره شغلی یا سازمانی در جهت رشد کسب و کار و منابع انسانی و ... | هر ساعت 120000 تومان |
سرور لینوکس | شامل راه اندازی، هاستینگ، امنیت، دسترسی و ... | هر ساعت 400000 تومان |
سرور ویندوز | شامل راه اندازی، اکتیو دایرکتوری، امنیت، مدیریت کاربران و ... | هر ساعت 450000 تومان |
ریموت ویندوز | اجرای نرم افزارهای حسابداری از طریق اینترنت در فواصل دور | هر ساعت 500000 تومان |
مدت زمان انجام خدمات – جدول دوم
نرخ زمان مورد نیاز برای انجام جزئیات کار در موضوع طراحی سایت و زیر مجموعه های آن به شرح جدول ذیل قابل محاسبه می باشد لکن مدت زمان انجام هر فعالیت قبل از عقد قرارداد به اطلاع مشتری محترم خواهد رسید تا در خصوص آن بررسی و اظهار نظر نماید.
عنوان | شرح | مدت | نمونه |
---|---|---|---|
طراحی سایت | شامل یک سایت با قالب پیشنهادی همراه با تکمیل 5 صفحه اصلی | بین 30 تا 50 ساعت | |
طراحی فروشگاه | شامل یک سایت با قابلیت فروشگاه آنلاین 5 صفحه اصلی و بارگزاری 10 محصول | بین 40 تا 60 ساعت | |
امنیت سایت | شامل ایجاد فایروال و تنظیمات ضد هک، ضد اسپم و ضد دی داس | بین 5 تا 8 ساعت | |
افزونه نویسی | بین 20 تا 40 ساعت | ||
تولید قالب یکتا | طراحی قالب مبتنی بر ui و ux با طرح یکتا | بین 50 تا 100 ساعت | |
پشتیبانی سایت | شامل به روز رسانی، امنیت، حذف، اضافه یا ایجاد صفحات | وابسته به درخواست | |
عیب یابی و رفع آن | شامل بررسی خطای رخ داده، پیدا کردن راه حل و رفع آن خطا | بین 10 تا 15 ساعت | |
ایجاد صفحه یکتا | |||
ایجاد صفحه کپی | |||
ایجاد محصول یکتا | |||
ایجاد محصول آماده | |||
تصویر برداری محصول |